Fullført
Etter Løp 2
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Beste score | Kvalifiseringsmerke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81.65 | F1 | + | |
| 2 | 4 | 80.95 | F1 | + | |
| 3 | 3 | 80.74 | F1 | + | |
| 4 | 11 | 79.47 | F1 | + | |
| 5 | 6 | 75.28 | F1 | + | |
| 6 | 9 | 74.90 | F1 | + | |
| 7 | 18 | 74.71 | F1 | + | |
| 8 | 17 | 74.13 | F1 | + | |
| 9 | 2 | 73.79 | F1 | + | |
| 10 | 16 | 73.07 | F1 | + | |
| 11 | 12 | 77.79 | F1 | + | |
| 12 | 7 | 77.18 | F1 | + | |
| 13 | 8 | 76.49 | F1 | + | |
| 14 | 20 | 73.35 | F1 | + | |
| 15 | 14 | 73.08 | F1 | + | |
| 16 | 13 | 72.89 | F1 | + | |
| 17 | 5 | 71.52 | F1 | + | |
| 18 | 23 | 70.70 | F1 | + | |
| 19 | 10 | 70.06 | F1 | + | |
| 20 | 15 | 68.98 | F1 | + | |
| 21 | 21 | 66.58 | + | ||
| 22 | 24 | 66.38 | + | ||
| 23 | 22 | 65.13 | + | ||
| 24 | 30 | 64.46 | + | ||
| 25 | 19 | 59.22 | + | ||
| 26 | 26 | 59.19 | + | ||
| 27 | 25 | 58.86 | + | ||
| 28 | 27 | 57.72 | + | ||
| 29 | 28 | 53.45 | + | ||
| - | 29 | DNS | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.