Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Siste stein, første omgang | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X |
JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

