Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | |
KOR | Siste stein, første omgang | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | KIM Suji (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | KIM Suji (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | KIM Minji (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 12 | KIM Minji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | GIM Eunji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | GIM Eunji (KOR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) lager en frys (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | HELDIN Johanna (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | HELDIN Johanna (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | KIM Suji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KIM Suji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | KIM Minji (KOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | KIM Minji (KOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | GIM Eunji (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | GIM Eunji (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | HELDIN Johanna (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SEOL Yeeun (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | HELDIN Johanna (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | SEOL Yeeun (KOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KIM Suji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KIM Suji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KIM Minji (KOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | KIM Minji (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | GIM Eunji (KOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | GIM Eunji (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

