Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) kaster en guard (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) kaster en front (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 9openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | PETERSON Tara (USA) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 12 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | PETERSON Tabitha (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 10openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | ANDERSON-HEIDE Taylor (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | PETERSON Tara (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | PETERSON Tara (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | PETERSON Tabitha (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | PETERSON Tabitha (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | PAETZ Alina (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

