Resultat
| Rk | Lag | KS | S | Tap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 7 | 7 | 0 | |
| =2 | ITA | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | USA | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | SWE | 7 | 4 | 3 | |
| =5 | CAN | 6 | 3 | 3 | |
| =5 | SUI | 6 | 3 | 3 | |
| =7 | EST | 6 | 2 | 4 | |
| =7 | NOR | 6 | 2 | 4 | |
| =9 | CZE | 6 | 1 | 5 | |
| =9 | KOR | 6 | 1 | 5 | |
Resultat
| Rank | Lag | Kamper spilt | Seire | Tap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 7 | 7 | 0 | |
| =2 | ITA | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | USA | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | SWE | 7 | 4 | 3 | |
| =5 | CAN | 6 | 3 | 3 | |
| =5 | SUI | 6 | 3 | 3 | |
| =7 | EST | 6 | 2 | 4 | |
| =7 | NOR | 6 | 2 | 4 | |
| =9 | CZE | 6 | 1 | 5 | |
| =9 | KOR | 6 | 1 | 5 | |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.









