Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uavgjort | 17(90%) |
|---|---|
| Takeouts | 7(71%) |
| Inndreiing | 8(81%) |
| Ut-dreiing | 16(86%) |
| Spillnøyaktighet | 24(84%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 79% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



