Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uavgjort | 14(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(50%) |
| Inndreiing | 8(94%) |
| Ut-dreiing | 8(56%) |
| Spillnøyaktighet | 16(75%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 69% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



