Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller clearing (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) kaster en through () / - Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller clearing (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) kaster en through () / - Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) spiller clearing (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

