Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Uavgjort | 19(97%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(85%) |
| Inndreiing | 9(94%) |
| Ut-dreiing | 15(95%) |
| Spillnøyaktighet | 24(95%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 85% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



