Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

