Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NOR | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Uavgjort | 12(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(50%) |
| Inndreiing | 10(70%) |
| Ut-dreiing | 6(75%) |
| Spillnøyaktighet | 16(72%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 74% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



