Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uavgjort | 11(93%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(25%) |
| Inndreiing | 8(59%) |
| Ut-dreiing | 8(84%) |
| Spillnøyaktighet | 16(72%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 70% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



