Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) kaster en through () / - Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

