Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
GBR | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X |
| Uavgjort | 12(73%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(100%) |
| Inndreiing | 6(83%) |
| Ut-dreiing | 8(72%) |
| Spillnøyaktighet | 14(77%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 81% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



