Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Siste stein, første omgang | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | X |
SUI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Uavgjort | 10(58%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(25%) |
| Inndreiing | 7(61%) |
| Ut-dreiing | 5(40%) |
| Spillnøyaktighet | 12(52%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 72% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



