Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Siste stein, første omgang | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) kaster en through () / - Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

