Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Siste stein, første omgang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Uavgjort | 10(58%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(50%) |
| Inndreiing | 7(43%) |
| Ut-dreiing | 7(68%) |
| Spillnøyaktighet | 14(55%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 64% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



