Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Siste stein, første omgang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | LILL Harri (EST) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | LILL Harri (EST) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | LILL Harri (EST) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | LILL Harri (EST) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | LILL Harri (EST) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | LILL Harri (EST) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | LILL Harri (EST) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | LILL Harri (EST) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 5 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | LILL Harri (EST) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | LILL Harri (EST) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | LILL Harri (EST) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

