Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
SUI | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uavgjort | 25(81%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(100%) |
| Inndreiing | 18(90%) |
| Ut-dreiing | 9(67%) |
| Spillnøyaktighet | 27(82%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 82% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



