Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Siste stein, første omgang | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uavgjort | 12(73%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(81%) |
| Inndreiing | 10(80%) |
| Ut-dreiing | 6(67%) |
| Spillnøyaktighet | 16(75%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 79% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



