Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Siste stein, første omgang | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

