Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Siste stein, første omgang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X |
SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | OLOFSSON Simon (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | OLOFSSON Simon (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | EDIN Niklas (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | EDIN Niklas (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | SUNDGREN Christoffer (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | OLOFSSON Simon (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | OLOFSSON Simon (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ERIKSSON Oskar (SWE) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ERIKSSON Oskar (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | EDIN Niklas (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | EDIN Niklas (SWE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

