Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
USA | Siste stein, første omgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) kaster en guard (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 9openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | JURIK Martin (CZE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | JURIK Martin (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 12 | CERNOVSKY Marek (CZE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 10openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | KLIPA Lukas (CZE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | KLIPA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | JURIK Martin (CZE) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | JURIK Martin (CZE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | CERNOVSKY Marek (CZE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | CERNOVSKY Marek (CZE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) spiller clearing (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | KLIMA Lukas (CZE) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | KLIMA Lukas (CZE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

