Fullført
Medaljevinnere
- Gull

- Sølv

- Bronse

Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | No. | Lag | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tyskland 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Tyskland 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Sveits 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Tyskland 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Sveits 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Storbritannia 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Sør-Korea 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Østerrike 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Latvia 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | USA 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | USA 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Nederland 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Sveits 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | Kina 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Romania 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | Kina 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brasil 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 3:41.16 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.