Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | No. | Lag | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tyskland 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Tyskland 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Tyskland 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Sveits 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Storbritannia 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Sveits 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Sør-Korea 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Østerrike 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Latvia 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | USA 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | USA 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Sveits 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Romania 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | Kina 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Nederland 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Canada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | Kina 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brasil 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaica 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Sør-Korea 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Israel 1 | DNS | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.