Rank27

Trinidad og Tobago 1 TTO-1
Tid55.72
Heat 1 55.72
Hastighet (km/t) 134.74

Axel BrownPilot
Alder33
| MellomtidMellomtid | Tid | RankRk | TBL | Mellomtid(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.95 | 25 | +0.22 | 4.95(25) |
| 1 | 17.09 | 23 | +0.50 | 12.14(22) |
| 2 | 26.54 | 25 | +0.79 | 9.45(26) |
| 3 | 36.25 | 25 | +1.09 | 9.71(27) |
| 4 | 45.45 | 26 | +1.37 | 9.20(27) |
| Mål | 55.72 | 27 | +1.81 | 10.27(27) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.


