Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | No. | Lag | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tyskland 2 | 53.91 | =SR | + |
| 2 | 2 | Tyskland 1 | 54.30 | =SR | + |
| 3 | 4 | Storbritannia 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | Sveits 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Tyskland 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | Sveits 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | Italia 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Sør-Korea 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | USA 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Latvia 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Canada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Østerrike 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | Sveits 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | USA 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brasil 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | Romania 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | Kina 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | Kina 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Liechtenstein 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Nederland 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Østerrike 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Canada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamaica 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Sør-Korea 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | Israel 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | Frankrike 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trinidad og Tobago 1 | 55.72 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.