Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Tid | TBL | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1:38.94 | 0.00 | 1:38.94 | + | |
| 2 | 14 | 1:39.60 | +0.66 | +0.66 | + | |
| 3 | 8 | 1:39.91 | +0.97 | +0.97 | + | |
| =4 | 5 | 1:39.96 | +1.02 | +1.02 | + | |
| =4 | 3 | 1:39.96 | +1.02 | +1.02 | + | |
| 6 | 9 | 1:40.05 | +1.11 | +1.11 | + | |
| 7 | 25 | 1:40.10 | +1.16 | +1.16 | + | |
| 8 | 12 | 1:40.11 | +1.17 | +1.17 | + | |
| 9 | 15 | 1:40.18 | +1.24 | +1.24 | + | |
| 10 | 11 | 1:40.22 | +1.28 | +1.28 | + | |
| 11 | 10 | 1:40.33 | +1.39 | +1.39 | + | |
| 12 | 2 | 1:40.66 | +1.72 | +1.72 | + | |
| 13 | 21 | 1:40.72 | +1.78 | +1.78 | + | |
| 14 | 27 | 1:40.83 | +1.89 | +1.89 | + | |
| 15 | 29 | 1:40.86 | +1.92 | +1.92 | + | |
| 16 | 33 | 1:40.91 | +1.97 | +1.97 | + | |
| =17 | 34 | 1:40.99 | +2.05 | +2.05 | + | |
| =17 | 26 | 1:40.99 | +2.05 | +2.05 | + | |
| 19 | 16 | 1:41.19 | +2.25 | +2.25 | + | |
| 20 | 19 | 1:41.20 | +2.26 | +2.26 | + | |
| 21 | 7 | 1:41.21 | +2.27 | +2.27 | + | |
| 22 | 6 | 1:41.37 | +2.43 | +2.43 | + | |
| 23 | 28 | 1:41.41 | +2.47 | +2.47 | + | |
| 24 | 24 | 1:41.50 | +2.56 | +2.56 | + | |
| 25 | 17 | 1:41.62 | +2.68 | +2.68 | + | |
| 26 | 22 | 1:41.81 | +2.87 | +2.87 | + | |
| 27 | 39 | 1:41.97 | +3.03 | +3.03 | + | |
| 28 | 30 | 1:42.04 | +3.10 | +3.10 | + | |
| 29 | 18 | 1:42.48 | +3.54 | +3.54 | + | |
| 30 | 23 | 1:42.76 | +3.82 | +3.82 | + | |
| 31 | 41 | 1:42.94 | +4.00 | +4.00 | + | |
| 32 | 36 | 1:43.44 | +4.50 | +4.50 | + | |
| 33 | 42 | 1:43.85 | +4.91 | +4.91 | + | |
| 34 | 32 | 1:43.91 | +4.97 | +4.97 | + | |
| 35 | 35 | 1:44.10 | +5.16 | +5.16 | + | |
| 36 | 37 | 1:44.38 | +5.44 | +5.44 | + | |
| 37 | 31 | 1:44.74 | +5.80 | +5.80 | + | |
| 38 | 43 | 1:46.29 | +7.35 | +7.35 | + | |
| 39 | 40 | 1:48.11 | +9.17 | +9.17 | + | |
| 40 | 46 | 1:48.53 | +9.59 | +9.59 | + | |
| 41 | 38 | 1:51.28 | +12.34 | +12.34 | + | |
| 42 | 45 | 1:51.94 | +13.00 | +13.00 | + | |
| 43 | 44 | 1:54.20 | +15.26 | +15.26 | + | |
| - | 1 | DNF | DNF | + | ||
| - | 4 | DNS | DNS | + | ||
| - | 13 | DNS | DNS | + | ||
| - | 47 | DNS | DNS | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.