Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Tid | TBL | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:36.10 | 0.00 | 1:36.10 | + | |
| 2 | 10 | 1:36.14 | +0.04 | +0.04 | + | |
| 3 | 15 | 1:36.69 | +0.59 | +0.59 | + | |
| =4 | 17 | 1:36.96 | +0.86 | +0.86 | + | |
| =4 | 11 | 1:36.96 | +0.86 | +0.86 | + | |
| 6 | 8 | 1:37.04 | +0.94 | +0.94 | + | |
| 7 | 9 | 1:37.08 | +0.98 | +0.98 | + | |
| 8 | 2 | 1:37.20 | +1.10 | +1.10 | + | |
| 9 | 12 | 1:37.26 | +1.16 | +1.16 | + | |
| 10 | 3 | 1:37.29 | +1.19 | +1.19 | + | |
| =11 | 14 | 1:37.65 | +1.55 | +1.55 | + | |
| =11 | 7 | 1:37.65 | +1.55 | +1.55 | + | |
| 13 | 23 | 1:37.98 | +1.88 | +1.88 | + | |
| 14 | 16 | 1:38.01 | +1.91 | +1.91 | + | |
| 15 | 20 | 1:38.08 | +1.98 | +1.98 | + | |
| 16 | 19 | 1:38.10 | +2.00 | +2.00 | + | |
| 17 | 5 | 1:38.28 | +2.18 | +2.18 | + | |
| 18 | 4 | 1:38.51 | +2.41 | +2.41 | + | |
| 19 | 1 | 1:38.77 | +2.67 | +2.67 | + | |
| 20 | 22 | 1:38.81 | +2.71 | +2.71 | + | |
| 21 | 24 | 1:38.85 | +2.75 | +2.75 | + | |
| 22 | 27 | 1:39.69 | +3.59 | +3.59 | + | |
| 23 | 25 | 1:40.41 | +4.31 | +4.31 | + | |
| 24 | 29 | 1:41.34 | +5.24 | +5.24 | + | |
| 25 | 30 | 1:41.89 | +5.79 | +5.79 | + | |
| 26 | 32 | 1:41.99 | +5.89 | +5.89 | + | |
| 27 | 33 | 1:43.31 | +7.21 | +7.21 | + | |
| 28 | 28 | 1:44.08 | +7.98 | +7.98 | + | |
| 29 | 35 | 1:44.55 | +8.45 | +8.45 | + | |
| 30 | 34 | 1:44.73 | +8.63 | +8.63 | + | |
| 31 | 31 | 1:45.48 | +9.38 | +9.38 | + | |
| 32 | 36 | 1:47.70 | +11.60 | +11.60 | + | |
| - | 13 | DNF | DNF | + | ||
| - | 18 | DNF | DNF | + | ||
| - | 26 | DNF | DNF | + | ||
| - | 21 | DSQ | DSQ | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
USA
GER
ITA