
von ALLMEN FranjoAlder24
NEF TanguyAlder29
Rank1
Tid2:44.04
von ALLMEN Franjo
NEF Tanguy
Slalåm tid (rangering)51.82 (1)
| MellomtidMellomtid | Tid | RankRk | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.06 | 1 | - |
| 2 | 2:22.35 | 1 | - |
| 3 | 2:32.65 | 1 | - |
| Mål | 2:44.04 | 1 | - |
| MellomtidMellomtid | Tid | RankRk | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.84 | 5 | - |
| 2 | 30.13 | 1 | - |
| 3 | 40.43 | 1 | - |
| Mål | 51.82 | 1 | - |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

