Snowboard
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Østerrike | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Tsjekkia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Sør-Korea | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | New Zealand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 4 av 11
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.