Snowboard
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | Østerrike | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Sør-Korea | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Tsjekkia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Kina | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Storbritannia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | New Zealand | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Italia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | USA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 11 av 11
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.