Skøyter
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | Italia | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | USA | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Norge | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Canada | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | Tsjekkia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Kina | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Danmark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Japan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Fullførte øvelser: 14 av 14
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.