Skiskyting
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | Norge | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 3 | Sverige | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Italia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Tsjekkia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 11 av 11
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.