Langrenn
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 2 | Sverige | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | Frankrike | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | USA | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Sveits | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 12 av 12
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.