Skøyter, kortbane
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Sør-Korea | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | Canada | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | Italia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Kina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 9 av 9
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.