Hopp
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Østerrike | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Tyskland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Polen | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Japan | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Sveits | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 6 av 6
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.