Freeski
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | Kina | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Australia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Norge | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Sveits | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | Italia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Tyskland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | New Zealand | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Sverige | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Østerrike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 15 av 15
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.