Curling
| Rank Rk | Land | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Sveits | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Storbritannia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fullførte øvelser: 3 av 3
Sist oppdatert:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.