Innledende runde - Gruppe A
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 127 | 35 | 10 |
|
2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 122 | 15 | 8 |
|
3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 145 | 15 | 6 |
|
4 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 143 | 3 | 4 |
|
5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | 155 | -8 | 2 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | -60 | 0 |
|
Innledende runde - Gruppe B
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 124 | 34 | 10 |
|
2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 138 | 15 | 8 |
|
3 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 147 | 140 | 7 | 5 |
|
4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 133 | -1 | 5 |
|
5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 | -10 | 2 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 172 | -45 | 0 |
|
Innledende runde - Gruppe C
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 143 | 128 | 15 | 9 |
|
2 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 137 | 109 | 28 | 7 |
|
3 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 127 | 135 | -8 | 5 |
|
4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 125 | 10 | 5 |
|
5 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 138 | 7 | 4 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 161 | -52 | 0 |
|
Innledende runde - Gruppe D
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 150 | 124 | 26 | 9 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 127 | 27 | 8 |
|
3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 121 | 14 | 6 |
|
4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 123 | 9 | 5 |
|
5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 131 | 2 | 2 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 87 | 165 | -78 | 0 |
|