Innledende runde - Gruppe A
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 178 | 134 | 44 | 8 |
|
2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 115 | 54 | 8 |
|
3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 143 | 12 | 6 |
|
4 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 151 | -1 | 4 |
|
5 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 150 | -8 | 4 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 223 | -101 | 0 |
|
Innledende runde - Gruppe B
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 149 | 124 | 25 | 8 |
|
2 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 142 | 111 | 31 | 7 |
|
3 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 132 | 100 | 32 | 7 |
|
4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 100 | 37 | 5 |
|
5 | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 119 | 115 | 4 | 3 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | 182 | -129 | 0 |
|
Innledende runde - Gruppe C
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 103 | 56 | 10 |
|
2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 123 | 14 | 8 |
|
3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 129 | -8 | 6 |
|
4 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 117 | 28 | 4 |
|
5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 137 | -18 | 2 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 164 | -72 | 0 |
|
Innledende runde - Gruppe D
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 91 | 67 | 10 |
|
2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 114 | 30 | 8 |
|
3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 121 | 15 | 6 |
|
4 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 133 | -9 | 4 |
|
5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 137 | -51 | 2 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 152 | -52 | 0 |
|
Main Round - Gruppe 1
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 128 | 18 | 8 |
|
2 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 136 | 17 | 6 |
|
3 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 151 | -12 | 5 |
|
4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 136 | -1 | 5 |
|
5 | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 123 | 124 | -1 | 4 |
|
6 | | | 5 | 0 | 2 | 3 | 144 | 165 | -21 | 2 |
|
Main Round - Gruppe 2
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 117 | 44 | 10 |
|
2 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 137 | 8 | 7 |
|
3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 137 | 0 | 6 |
|
4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | 132 | 9 | 5 |
|
5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 150 | -7 | 2 |
|
6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 102 | 156 | -54 | 0 |
|