Daikin StarLigue tabell 2026/2027
Regulær
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 240 | 190 | 50 | 14 | ||
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 244 | 203 | 41 | 12 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 234 | 205 | 29 | 10 | ||
4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 228 | 0 | 10 | ||
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 234 | 214 | 20 | 8 | ||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 204 | 224 | -20 | 7 | ||
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 231 | 227 | 4 | 7 | ||
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 227 | 223 | 4 | 6 | ||
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 208 | 217 | -9 | 6 | ||
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 224 | 231 | -7 | 6 | ||
11 | ![]() CAE | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 235 | -37 | 6 | |
12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202 | 216 | -14 | 6 | ||
13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 202 | -4 | 6 | ||
14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 225 | -18 | 4 | ||
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 209 | 227 | -18 | 2 | ||
16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 | 196 | -21 | 2 | ||
Reklame
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)