Gruppe A
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Gruppe B
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|
Gruppe C
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
Gruppe D
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
Gruppe E
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|
Gruppe F
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
|
3 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
Gruppe G
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
2 | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
Gruppe H
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
|
2 | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
4 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
Gruppe I
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
2 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
3 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
4 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Gruppe J
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
2 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
3 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
4 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
Gruppe K
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
2 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
3 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
4 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
Gruppe L
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
2 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
3 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
4 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|