Gruppe A
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
|
Gruppe B
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
|
Gruppe C
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
Gruppe D
| | Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|