Primera Federación grupper 2025/2026
Gruppe 1
| Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 10 | 20 | 35 | |||||
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 30 | |||||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 30 | |||||
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 28 | |||||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 24 | |||||
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 | |||||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 23 | |||||
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 22 | |||||
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21 | |||||
| 11 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 19 | 0 | 20 | |||||
| 12 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 0 | 20 | |||||
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||||
| 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | |||||
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 18 | |||||
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 17 | |||||
| 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 17 | |||||
| 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 16 | |||||
| 19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 20 | -4 | 15 | |||||
| 20 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 14 |
Vis kamper
Gruppe 2
| Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 33 | |||||
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 29 | |||||
| 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 7 | 8 | 29 | |||||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 26 | |||||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 25 | |||||
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 23 | |||||
| 7 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 17 | 0 | 23 | |||||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 23 | |||||
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 22 | |||||
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 21 | |||||
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 | |||||
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |||||
| 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | |||||
| 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | 19 | |||||
| 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 | -4 | 19 | |||||
| 17 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | -3 | 15 | |||||
| 18 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 | 15 | |||||
| 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 15 | |||||
| 20 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Vis kamper