
FUMAGALLI AlessandraAlder27
BAGNIS AmedeoAlder26
Rank6
Tid2:00.04
FUMAGALLI Alessandra
BAGNIS Amedeo
| MellomtidMellomtid | Tid | RankRk | TBL | Mellomtid(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Reaksjonstid | 0.20 | 7 | +0.07 | |
| Start | 8.16 | 4 | +0.16 | 8.16(4) |
| 1 | 20.55 | 4 | +0.15 | 12.39(6) |
| 2 | 30.32 | 6 | +0.26 | 9.77(12) |
| 3 | 40.39 | 8 | +0.45 | 10.07(12) |
| 4 | 50.00 | 8 | +0.53 | 9.61(10) |
| Mål | 1:01.06 | 6 | +0.59 | 11.06(5) |
| MellomtidMellomtid | Tid | RankRk | TBL | Mellomtid(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Reaksjonstid | 1:01.21 | 6 | +0.55 | |
| Start | 1:08.53 | 7 | +0.60 | 7.47(4) |
| 1 | 1:20.58 | 7 | +0.56 | 12.05(5) |
| 2 | 1:30.06 | 7 | +0.56 | 9.48(4) |
| 3 | 1:39.87 | 7 | +0.60 | 9.81(5) |
| 4 | 1:49.26 | 6 | +0.61 | 9.39(3) |
| Mål | 2:00.04 | 6 | +0.68 | 10.78(4) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

