Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:45.188 | TR | + | |
| 2 | 5 | 1:45.249 | + | ||
| 3 | 3 | 1:45.683 | SR | + | |
| 4 | 11 | 1:45.743 | + | ||
| 5 | 16 | 1:45.796 | + | ||
| 6 | 7 | 1:45.801 | + | ||
| 7 | 2 | 1:45.866 | + | ||
| 8 | 17 | 1:45.872 | + | ||
| 9 | 10 | 1:46.055 | + | ||
| 10 | 12 | 1:46.199 | + | ||
| 11 | 4 | 1:46.361 | + | ||
| 12 | 6 | 1:46.614 | + | ||
| 13 | 8 | 1:46.647 | + | ||
| 14 | 13 | 1:46.651 | + | ||
| 15 | 14 | 1:46.861 | + | ||
| 16 | 24 | 1:47.339 | + | ||
| 17 | 15 | 1:47.418 | + | ||
| 18 | 19 | 1:47.646 | + | ||
| 19 | 9 | 1:48.020 | + | ||
| 20 | 25 | 1:48.040 | + | ||
| 21 | 20 | 1:48.357 | + | ||
| 22 | 23 | 1:48.555 | + | ||
| 23 | 21 | 1:48.973 | + | ||
| 24 | 18 | 1:49.587 | + | ||
| 25 | 22 | 1:49.848 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.