Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | Siste stein, første omgang | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) kaster en through () / - Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en takeout (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 9openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 10openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt EEopenclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

