Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | |
SWE | Siste stein, første omgang | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spiller en raise (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spiller clearing (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) lager en frys (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) kaster en guard (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 9openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

