Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NOR | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Uavgjort | 14(68%) |
|---|---|
| Takeouts | 1(100%) |
| Inndreiing | 10(68%) |
| Ut-dreiing | 5(75%) |
| Spillnøyaktighet | 15(70%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 71% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



