Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uavgjort | 17(91%) |
|---|---|
| Takeouts | 7(86%) |
| Inndreiing | 17(91%) |
| Ut-dreiing | 7(86%) |
| Spillnøyaktighet | 24(90%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 83% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



